アジアカップ中国代表の身長
- By : Kaskas55
- Category : 海外サッカー日本人選手
海外サッカー日本人選手
1: 風吹けば名無し 2019/01/05(土) 20:31:53.61
12 郭全博 GK 北京国安 1997/08/31 195cm 9 0kg
23 王大雷 GK 山東魯能 1989/01/10 187cm 60kg
1 顔駿凌 GK 上海上港 1991/01/28 191cm
6 馮粛霆 DF 広州恒大 1985/10/22 186cm 80kg
5 張琳芃 DF 広州恒大 1989/05/09 182cm 74kg
3 于洋 DF 北京国安 1989/08/06 183cm 72kg
2 劉奕鳴 DF 天津権健 1995/02/28 189cm
19 劉洋 DF 山東魯能 1995/06/17 184cm 75kg
4 石柯 DF 上海上港 1993/01/08 194cm 9 0kg
17 張呈棟 DF 河北華夏 1989/02/09 183cm 80kg
13 池忠国 MF 北京国安 1989/10/26 190cm
15 呉曦 MF 江蘇蘇寧 1989/02/19 180cm 68kg
16 金敬道 MF 山東魯能 1992/01/18 185 cm
20 于漢超 MF 広州恒大 1987/02/25 18 8cm
21 朴成 MF 北京国安 1989/08/21 182cm 83kg
10 鄭智 MF 広州恒大 1980/08/20 180cm 91kg
11 蒿俊閔 MF 山東魯能 1987/03/24 181cm 75kg
8 趙旭日 MF 天津権健 1985/12/03 184cm 82kg
14 韋世豪 FW 北京国安 1995/04/08 188cm
9 肖智 FW 広州富力 1985/05/28 186cm 68kg
7 武磊 FW 上海上港 1991/11/19 172cm 65kg
22 于大宝 FW 北京国安 1988/04/18 183cm 75kg
18 郜林 FW 広州恒大 1986/02/14 186cm 80kg
23 王大雷 GK 山東魯能 1989/01/10 187cm 60kg
1 顔駿凌 GK 上海上港 1991/01/28 191cm
6 馮粛霆 DF 広州恒大 1985/10/22 186cm 80kg
5 張琳芃 DF 広州恒大 1989/05/09 182cm 74kg
3 于洋 DF 北京国安 1989/08/06 183cm 72kg
2 劉奕鳴 DF 天津権健 1995/02/28 189cm
19 劉洋 DF 山東魯能 1995/06/17 184cm 75kg
4 石柯 DF 上海上港 1993/01/08 194cm 9 0kg
17 張呈棟 DF 河北華夏 1989/02/09 183cm 80kg
13 池忠国 MF 北京国安 1989/10/26 190cm
15 呉曦 MF 江蘇蘇寧 1989/02/19 180cm 68kg
16 金敬道 MF 山東魯能 1992/01/18 185 cm
20 于漢超 MF 広州恒大 1987/02/25 18 8cm
21 朴成 MF 北京国安 1989/08/21 182cm 83kg
10 鄭智 MF 広州恒大 1980/08/20 180cm 91kg
11 蒿俊閔 MF 山東魯能 1987/03/24 181cm 75kg
8 趙旭日 MF 天津権健 1985/12/03 184cm 82kg
14 韋世豪 FW 北京国安 1995/04/08 188cm
9 肖智 FW 広州富力 1985/05/28 186cm 68kg
7 武磊 FW 上海上港 1991/11/19 172cm 65kg
22 于大宝 FW 北京国安 1988/04/18 183cm 75kg
18 郜林 FW 広州恒大 1986/02/14 186cm 80kg
続きを読む
Source: 海外サッカー日本人選手速報 WORLD SAMURAI